Výživové údaje příchuť černý rybíz:
100 g | 62 g (1 sáček) | |
Energetická hodnota | 687 kJ / 161 kcal | 426 kJ / 100 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 37 g | 23 g |
Z toho cukry | 19 g | 12 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 0,08 g | 0,05 g |
Vitamin B6 | 0,5 mg (36 %*) | 0,28 mg (20 %*) |
Hořčík | 97 mg (26 %*) | 60 mg (16 %*) |
*Referenční hodnota příjmu vitamínů a minerálních látek.
Složení příchuť černý rybíz: voda, maltodextrin, isomaltulóza*14 %, ovocný džus koncentrát (černý rybíz 1 %), citrát hořečnatý (minerál z oceánu) 1 %, aromata, regulátor kyselosti (citráty sodné), aromata, konzervanty (sorban draselný, benzoan sodný), vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid).*zdroj glukózy a fruktózy.
Výživové údaje příchuť pomeranč:
100 g | 62 g (1 sáček) | |
Energetická hodnota | 687 kJ / 161 kcal | 404 kJ / 95 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 37 g | 23 g |
Z toho cukry | 19 g | 3,3 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 0,08 g | 0,07 g |
Vitamin B6 | 0,5 mg (36 %*) | 0,28 mg (20 %*) |
Hořčík | 97 mg (26 %*) | 60 mg (16 %*) |
*Referenční hodnota příjmu vitamínů a minerálních látek.
Složení příchuť pomeranč: (pomeranč 3 %), citrát hořečnatý (minerál z oceánu) 1 %, regulátor kyselosti (citráty sodné, kyselina citrónová), aromata, konzervanty (sorban draselný, benzoan sodný), vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid).* zdroj glukózy a fruktózy.