Výživové údaje příchuť ovoce:
100 g | 26 g (1 sáček) | |
Energetická hodnota | 1417 kJ / 333 kcal | 374 kJ/ 88 kcal |
Tuky | 0,2 g | 0 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g | 0 g |
Sacharidy | 80 g | 21 g |
Z toho cukry | 49 g | 13 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 0,8 g | 0,2 g |
Vitamín B6 | 1,6 mg (115 %*) | 0,4 mg |
*% RHP – Referenční hodnoty příjmu vitamínů a minerálních látek.
Složení: glukózový sirup, cukr, modifikovaný škrob, citrát sodný, kyseliny (kyselina citrónová, kyselina jablečná), citrát draselný, koncentráty mrkve, černého rybízu a třešně, aromata, rostlinný olej (kokosový, řepkový), glazura karnaubský vosk, pyridoxin hydrochlorid.